AC DC Converters, Offline Switchers
Sort by:
Per page
| Part Number | Manufacturer | Description | Package | Stock | Price | MOQ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEA1654T/N1-518Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1654T/N1,518 | - | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TEA1533AT/N1-112Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1533AT/N1,112 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $0.8064 | 1140 | |
![]() | TEA1533AT/N1-512Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1533AT/N1,512 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $0.8064 | 1140 | |
![]() | TEA1533AT/N1-118Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1533AT/N1,118 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $0.782 | 2500 | |
![]() | TEA1533T/N1-118Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1533T/N1,118 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $0.782 | 2500 | |
![]() | TEA1533P/N1-112Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1533P/N1,112 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TEA1506AT/N1-518Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1506AT/N1,518 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TEA1506AP/N1-112Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1506AP/N1,112 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TEA1657T/N1-518Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1657T/N1,518 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $1.3769 | 2500 | |
![]() | TEA1655T/N1-518Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1655T/N1,518 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $1.3769 | 2500 | |
![]() | TEA1654T-118Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1654T,118 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $0.632 | 2500 | |
![]() | NXP Semiconductors | TEA1753T/N1,518 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1.6K | $1.79 | 168 | ||
TEA1656T/N1-118Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1656T/N1,118 | - | 1K | $0.7002 | 2500 | ||
![]() | TEA1506AT/N1-118Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1506AT/N1,118 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $0.7002 | 2500 | |
![]() | TEA1731LTS/1-115Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1731LTS/1,115 | SC-74, SOT-457 | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TEA1533T/N1-518Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1533T/N1,518 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TEA1623P/N1-112Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1623P/N1,112 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TEA1530AP/N2-112Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1530AP/N2,112 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 1K | $0.4993 | 2000 | |
![]() | NXP USA Inc. | TEA1721FT/N1,118 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width), 7 Leads | 1K | $0.7158 | 2500 | ||
![]() | TEA1520T/N2-118Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1520T/N2,118 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $0.5224 | 2500 | |
![]() | TEA1552T/N1-518Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1552T/N1,518 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $0.6729 | 2500 | |
![]() | VIPER100-022YObsolete | STMicroelectronics | VIPER100(022Y) | Pentawatt-5 HV (Bent and Staggered Leads) | 1K | $2.3157 | 1000 | |
![]() | NXP USA Inc. | TEA1753T/N1,518 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 5K | $2.97 | 1 | ||
![]() | NXP USA Inc. | TEA1752LT/N1,518 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 681 | $2.84 | 1 | ||
![]() | TEA1738GT/N1-118Obsolete | NXP Semiconductors | TEA1738GT/N1,118 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3.9K | $0.64 | 466 |







