Audio Special Purpose
Sort by:
Per page
| Part Number | Manufacturer | Description | Package | Stock | Price | MOQ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEF6892H/V3-557Obsolete | NXP USA Inc. | TEF6892H/V3,557 | 44-QFP | 1K | $12.8767 | 480 | |
![]() | TEF6890H/V3-557Obsolete | NXP USA Inc. | TEF6890H/V3,557 | 44-QFP | 1K | $11.0303 | 480 | |
![]() | TEF6890H/V3-518Obsolete | NXP USA Inc. | TEF6890H/V3,518 | 44-QFP | 1K | $10.6716 | 1500 | |
![]() | TEA6321T/V1-512Obsolete | NXP USA Inc. | TEA6321T/V1,512 | 32-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1K | $2.8708 | 960 | |
![]() | TEA6880H/V2-518Obsolete | NXP USA Inc. | TEA6880H/V2,518 | 64-BQFP | 1K | $10.1677 | 500 | |
| Nuvoton Technology Corporation | NPCA110PA0YX TR | 40-VFQFN Exposed Pad | 1K | $3.0646 | 3000 | |||
![]() | Infineon Technologies | BGF 100 E6327 | 11-WFBGA, WLCSP | 1K | $0.369 | 3000 | ||
![]() | TDA8425/V7-112Obsolete | NXP USA Inc. | TDA8425/V7,112 | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | 1K | $5.5335 | 800 | |
![]() | TEF6892H/V2-518Obsolete | NXP USA Inc. | TEF6892H/V2,518 | 44-QFP | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TDA7467DObsolete | STMicroelectronics | TDA7467D$ | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1K | $2.057 | 700 | |
AS3527A-FCT-TObsolete | ams-OSRAM USA INC. | AS3527A FCT T | 224-LFBGA | 1K | $13.30 | 100 | ||
![]() | TEF6892H/V2-557Obsolete | NXP USA Inc. | TEF6892H/V2,557 | 44-QFP | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TEA6360T/V2-518Obsolete | NXP USA Inc. | TEA6360T/V2,518 | 32-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1K | $5.5013 | 1000 | |
AS3527A-FCT-T-100Obsolete | ams-OSRAM USA INC. | AS3527A FCT T-100 | 224-LFBGA | 1K | $13.30 | 100 | ||
![]() | TEA6320T/V1-518Obsolete | NXP USA Inc. | TEA6320T/V1,518 | 32-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TEA6886HL/V2-518Obsolete | NXP USA Inc. | TEA6886HL/V2,518 | 80-LQFP | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TDA7467Obsolete | STMicroelectronics | TDA7467$ | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | 1K | $2.1107 | 390 | |
![]() | TDA1524A/V4-112Obsolete | NXP USA Inc. | TDA1524A/V4,112 | 18-DIP (0.300", 7.62mm) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TDA9875AH/V2-557Obsolete | NXP USA Inc. | TDA9875AH/V2,557 | 64-BQFP | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TEA6320T/V1-512Obsolete | NXP USA Inc. | TEA6320T/V1,512 | 32-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TEA6880H/V2-557Obsolete | NXP USA Inc. | TEA6880H/V2,557 | 64-BQFP | 1K | $10.3178 | 330 | |
![]() | TEA6360T/V2-512Obsolete | NXP USA Inc. | TEA6360T/V2,512 | 32-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1K | $5.5084 | 960 | |
![]() | TDA9874AH/V2-557Obsolete | NXP USA Inc. | TDA9874AH/V2,557 | 44-BQFP | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TEF6890H/V2-518Obsolete | NXP USA Inc. | TEF6890H/V2,518 | 44-QFP | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TDA7466Obsolete | STMicroelectronics | TDA7466$ | 42-SDIP (0.600", 15.24mm) | 1K | $5.1273 | 390 |











