Comparators
Sort by:
Per page
| Part Number | Manufacturer | Description | Package | Stock | Price | MOQ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N74F85D-518Obsolete | NXP USA Inc. | N74F85D,518 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | Toshiba Semiconductor and Storage | TC75W71FU,RF(CT | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width) | 6K | $0.91 | 1 | ||
![]() | TL3016IPW-RG4Obsolete | Texas Instruments | TL3016IPW RG4 | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | MAX985ESA-TObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX985ESA-T | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $0.9377 | 10000 | |
![]() | Microchip Technology | MIC842LBC5 TR | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 799 | $0.38 | 790 | ||
![]() | NXP USA Inc. | 74HC85D,652 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | NXP USA Inc. | 74HC688DB,112 | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | NXP USA Inc. | 74HC85DB,112 | 16-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | NXP USA Inc. | 74HCT85DB,112 | 16-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | NXP USA Inc. | 74HCT85D,652 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | NXP USA Inc. | 74HC688PW,112 | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | NXP USA Inc. | 74HC688D,652 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | NXP USA Inc. | 74HC85D,653 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | NXP USA Inc. | 74HC85DB,118 | 16-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | N74F85N-602Obsolete | NXP USA Inc. | N74F85N,602 | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | 74HC85N-652Obsolete | NXP USA Inc. | 74HC85N,652 | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | 74HCT688DB-118Obsolete | NXP USA Inc. | 74HCT688DB,118 | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | Nexperia USA Inc. | 74HCT85D,653 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 7 | $0.59 | 1 | ||
![]() | Nexperia USA Inc. | 74HC688D,653 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 91 | $0.61 | 1 | ||
![]() | Texas Instruments | LM193 MD8 | Die | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | NCX2220DP-125Obsolete | NXP USA Inc. | NCX2220DP,125 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX994ESD+T | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $4.62 | 2500 | ||
![]() | Renesas Electronics Corporation | UPC177G2(3)-E1-A | 14-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | TC75S56FE-LMObsolete | Toshiba Semiconductor and Storage | TC75S56FE,LM | SOT-553 | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | Taiwan Semiconductor Corporation | TS393CD C3G | 8-DIP (0.309", 7.87mm) | 1K | $0.1863 | 10000 |

















