DC DC Switching Controllers
Sort by:
Per page
| Part Number | Manufacturer | Description | Package | Stock | Price | MOQ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | onsemi | UC2843AD1 REEL | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1.7K | $0.84 | 356 | ||
![]() | Taiwan Semiconductor Corporation | TS2581CS RLG | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 4.8K | $1.66 | 1 | ||
![]() | Richtek USA Inc. | RT8237HGQW(2) | 10-WFDFN Exposed Pad | 1K | $0.5582 | 1500 | ||
![]() | Microchip Technology | MIC38HC42BM TR | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 35K | $1.16 | 260 | ||
![]() | Richtek USA Inc. | RT8237CZQW(2) | 10-WFDFN Exposed Pad | 1.5K | $1.15 | 1 | ||
![]() | Microchip Technology | MIC38C43BMM TR | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 262.8K | $1.14 | 263 | ||
![]() | Taiwan Semiconductor Corporation | TS34063CD C3G | 8-DIP (0.309", 7.87mm) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | Microchip Technology | MIC2131-4YML TR | 16-VQFN Exposed Pad | 990 | $1.83 | 164 | ||
![]() | Renesas Electronics Corporation | UPC1099CX(22)-A | - | 930 | $6.69 | 45 | ||
![]() | Microchip Technology | MIC2130-1YML TR | 16-VQFN Exposed Pad | 947 | $1.91 | 157 | ||
![]() | Richtek USA Inc. | RT8237EZQW(2) | 10-WFDFN Exposed Pad | 1.4K | $1.46 | 1 | ||
![]() | W83321G-TRObsolete | Nuvoton Technology Corporation | W83321G TR | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | Microchip Technology | MIC2131-1YML TR | 16-VQFN Exposed Pad | 985 | $1.63 | 185 | ||
![]() | Taiwan Semiconductor Corporation | TS34063CS RLG | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3K | $0.62 | 1 | ||
![]() | Taiwan Semiconductor Corporation | TS2509CS RLG | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $1.0062 | 50000 | ||
![]() | Microchip Technology | MIC2131-1YTSE TR | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 831 | $1.83 | 164 | ||
| Texas Instruments | UC1825L883B DM: 5962-87681012A | 20-CLCC | 136 | Contact for Price | 1 | |||
![]() | Microchip Technology | MIC38C43-1BM TR | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 20K | $1.27 | 235 | ||
![]() | MAX797CSEObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX797CSE | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
| Texas Instruments | TPS7H5020MPWPTSEP | 24-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 1K | $1,143.0927 | 250 | |||
![]() | Texas Instruments | LM5125AQRHBRQ1 | 32-VFQFN Exposed Pad | 1K | $3.8161 | 3000 | ||
SC1084CTObsolete | Semtech Corporation | SC1084CT | - | 1K | Contact for Price | 1 | ||
MAX662AMSA/PR+Obsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX662AMSA/PR+ | - | 1K | Contact for Price | 1 | ||
MAX15301AD00+TCJFObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX15301AD00+TCJF | - | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | Texas Instruments | UC3823QTR/81015 | 20-LCC (J-Lead) | 15K | $2.41 | 124 |














