Delay Lines
Sort by:
Per page
| Part Number | Manufacturer | Description | Package | Stock | Price | MOQ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DS1110LE-100/TRObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1110LE-100/T&R | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1135LU-10+T&R | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1135U-10+T&R | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1135LU-12+T&R | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1100LU-45+T&R | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1135LU-15+T&R | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1135LU-20+T&R | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1100LU-75+T&R | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1135U-15+T&R | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | DS1021S-25+TRObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1021S-25+T&R | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | DS1010S-50+TRObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1010S-50+T&R | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1023S-200+T&R | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1K | $20.559 | 1000 | ||
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1135LZ-25+T&R | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $11.86 | 2500 | ||
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1135LZ-10+T&R | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $13.8292 | 2500 | ||
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1135LZ-20+T&R | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $13.8292 | 2500 | ||
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1135LZ-15+T&R | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $11.86 | 2500 | ||
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1135U-20+T&R | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1135U-8+T&R | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | DS1020S-25+TRObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1020S-25+T&R | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | DS1100LZ-20/TRObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1100LZ-20/T&R | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $4.1875 | 10000 | |
![]() | DS1100LZ-40/TRObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1100LZ-40/T&R | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $4.1875 | 10000 | |
![]() | DS1100LZ-30/TRObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1100LZ-30/T&R | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $4.1875 | 10000 | |
![]() | DS1100LZ-25/TRObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1100LZ-25/T&R | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $4.1875 | 10000 | |
![]() | DS1100LZ-250/TRObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1100LZ-250/T&R | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $4.1875 | 10000 | |
![]() | DS1010S-250/TRObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1010S-250/T&R | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 |



