Modems - ICs and Modules
Sort by:
Per page
| Part Number | Manufacturer | Description | Package | Stock | Price | MOQ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NXP USA Inc. | TDA5051AT/C1,518 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3.6K | $8.21 | 1 | ||
![]() | TDA5051AT/C1-512Obsolete | NXP USA Inc. | TDA5051AT/C1,512 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | Texas Instruments | TMS99532ANL | - | 5K | $23.85 | 13 | ||
![]() | AMIS49587C5872RGObsolete | onsemi | AMIS49587C5872RG | 52-VFQFN Exposed Pad | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | SI2433-F-FTRObsolete | Skyworks Solutions Inc. | SI2433-F-FTR | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | SI2433-F-FTObsolete | Skyworks Solutions Inc. | SI2433-F-FT | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
73M2901CL-IHR/FObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 73M2901CL-IHR/F | 32-LCC (J-Lead) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
73M2901CL-IH/FObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 73M2901CL-IH/F | 32-LCC (J-Lead) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | SI2435-B-FTRObsolete | Skyworks Solutions Inc. | SI2435-B-FTR | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
| Semtech Corporation | EV8010IMLTRT | '- | 1K | Contact for Price | 1 | |||
| Semtech Corporation | EV8010ILPT | '- | 1K | Contact for Price | 1 | |||
EV8000ILPTObsolete | Semtech Corporation | EV8000ILPT | '- | 1K | Contact for Price | 1 | ||
SLM2493Obsolete | Wintec Industries | SLM2493 | 40-DIP Module | 1K | Contact for Price | 1 | ||
| Microchip Technology | TDKEZW3 | - | 1K | Contact for Price | 1 | |||
![]() | AMIS49587C5872GObsolete | onsemi | AMIS49587C5872G | 52-VFQFN Exposed Pad | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | Infineon Technologies | CY8CPLC20-48LTXIT | 48-VFQFN Exposed Pad | 1K | $17.2942 | 2000 | ||
![]() | CML Micro | CMX7143Q3 | 48-VFQFN Exposed Pad | 1K | $28.6904 | 26 | ||
![]() | Skyworks Solutions Inc. | SI2438-A-FTR | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 1K | $14.014 | 2500 | ||
SI2535-F-FSRObsolete | Skyworks Solutions Inc. | SI2535-F-FSR | - | 1K | $9.275 | 2500 | ||
![]() | CY8CPLC20-28PVXIObsolete | Infineon Technologies | CY8CPLC20-28PVXI | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
73M2901CL-IGV/FObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 73M2901CL-IGV/F | '- | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | Skyworks Solutions Inc. | SI3015-FS | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
FX614P3Obsolete | CML Micro | FX614P3 | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | Skyworks Solutions Inc. | SI2434-C-FSR | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $11.3344 | 2500 | ||
![]() | CML Micro | FX604D4-TR1K | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1K | $9.5018 | 1000 |









