Power Distribution Switches, Load Drivers
Sort by:
Per page
| Part Number | Manufacturer | Description | Package | Stock | Price | MOQ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | onsemi | NCV8412ASTT1G | TO-261-4, TO-261AA | 1.1K | $1.19 | 1 | ||
![]() | ROHM Semiconductor | BV1LE080EFJ-CE2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | 1.2K | $1.07 | 1 | ||
![]() | Diodes Incorporated | AP2141MPG-13 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | 1K | $0.83 | 1 | ||
![]() | ROHM Semiconductor | BV1HL045EFJ-CE2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | 958 | $1.95 | 1 | ||
![]() | ROHM Semiconductor | BV1LE040EFJ-CE2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | 2.7K | $1.20 | 1 | ||
![]() | Kinetic Technologies | KTS1655BEIAE-TA | 20-UFBGA, WLCSP | 6K | $1.92 | 1 | ||
![]() | ROHM Semiconductor | BV1HAC45EFJ-CE2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | 1K | $1.81 | 1 | ||
![]() | Monolithic Power Systems Inc. | MP5099EGDT-Z | 10-WFQFN | 5K | $1.62 | 1 | ||
![]() | Texas Instruments | TPS2HC120BQDGQRQ1 | 28-PowerTSSOP (0.118", 3.00mm Width) | 2.5K | $1.54 | 1 | ||
| Texas Instruments | TPS2HC08PQVAHRQ1 | 11-VQFN | 1K | $2.18 | 1 | |||
| Texas Instruments | TPS1HC04PQVAHRQ1 | 11-VQFN | 1K | $1.99 | 1 | |||
| Texas Instruments | TPS2HC16PQVAHRQ1 | 11-VQFN | 1K | $0.9687 | 3000 | |||
| Vishay Siliconix | SIP32440ADN-T1E4 | 10-VFDFN Exposed Pad | 1.7K | $1.33 | 1 | |||
![]() | Vishay Siliconix | SIP32440BDN-T1E4 | 10-VFDFN Exposed Pad | 1.3K | $1.33 | 1 | ||
![]() | Vishay Siliconix | SIP32436ADN-T5E3 | 10-VFDFN | 3K | $1.18 | 1 | ||
![]() | Navitas Semiconductor, Inc. | NV6428-RA | 16-PowerSOP Module | 817 | $14.65 | 1 | ||
![]() | Navitas Semiconductor, Inc. | NV6426-RA | 16-PowerSOP Module | 430 | $11.12 | 1 | ||
![]() | STMicroelectronics | VNF1248FTR | 32-VFQFN Exposed Pad | 1K | $4.15 | 1 | ||
![]() | Texas Instruments | TPS2HCS10AQPWPRQ1 | 16-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 2.7K | $4.08 | 1 | ||
| Texas Instruments | TPS482H85BQCHURQ1 | 12-PowerQFN | 2.6K | $3.34 | 1 | |||
![]() | Texas Instruments | TPS4HC120BQDGQRQ1 | 28-PowerTSSOP (0.118", 3.00mm Width) | 1K | $3.02 | 1 | ||
| Texas Instruments | DRV81545PWPR | 20-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 1K | $2.59 | 1 | |||
![]() | Texas Instruments | DRV81646DGQR | 24-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) | 1K | $2.59 | 1 | ||
![]() | Texas Instruments | TPS22996NDRLR | SOT-583 | 3.5K | $0.54 | 1 | ||
![]() | ROHM Semiconductor | BV2HM050EFV-CE2 | 20-VSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 1.8K | $2.05 | 1 |













