Power Supply Controllers, Monitors
Sort by:
Per page
| Part Number | Manufacturer | Description | Package | Stock | Price | MOQ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEA1613T/N1-518Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1613T/N1,518 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1K | $1.1837 | 2000 | |
![]() | TEA1611T/N2-518Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1611T/N2,518 | - | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TEA1612T/N1-518Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1612T/N1,518 | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | DS1632S+TRObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1632S+T&R | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | NXP USA Inc. | TEA1791T/N1,118 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 12.3K | $1.42 | 1 | ||
![]() | TEA1762T/N2-118Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1762T/N2,118 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $0.9178 | 2500 | |
![]() | TS19340CS14-RLGObsolete | Taiwan Semiconductor Corporation | TS19340CS14 RLG | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $0.2416 | 5000 | |
![]() | TEA1611T/N1-518Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1611T/N1,518 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TEA1761T/N2-118Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1761T/N2,118 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | NXP USA Inc. | TEA1791AT/N1,118 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1.3K | $1.40 | 1 | ||
![]() | TEA1610P/N6-112Obsolete | NXP Semiconductors | TEA1610P/N6,112 | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 100.3K | $1.65 | 182 | |
![]() | TEA1610T/N6-518Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1610T/N6,518 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TEA1610P/N6-112Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1610P/N6,112 | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 1K | $1.0346 | 1000 | |
![]() | NXP USA Inc. | TEA1762T/N2/DG,118 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.4K | $1.89 | 1 | ||
![]() | TEA1611T/N2-518Obsolete | NXP Semiconductors | TEA1611T/N2,518 | - | 8K | $1.74 | 173 | |
![]() | NXP USA Inc. | TEA1761T/N2/DG,118 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3.7K | $1.83 | 1 | ||
![]() | TEA1703T/N1-118Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1703T/N1,118 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TEA1610T/N6/DG-518Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1610T/N6/DG,518 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $1.1073 | 2500 | |
![]() | TEA1703TS/N1-115Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1703TS/N1,115 | SC-74, SOT-457 | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TEA1610T/N5-118Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1610T/N5,118 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $1.6455 | 2500 | |
![]() | TEA1610P/N5-112Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1610P/N5,112 | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 1K | $1.0583 | 1000 | |
![]() | TEA1610T/N5-518Obsolete | NXP USA Inc. | TEA1610T/N5,518 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $1.0221 | 2500 | |
![]() | TEA1703T/N1-118Obsolete | NXP Semiconductors | TEA1703T/N1,118 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 9.9K | $0.74 | 404 | |
![]() | NXP USA Inc. | TEA1795T/N1,118 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.3K | $2.29 | 1 | ||
![]() | Monolithic Power Systems Inc. | MPQ79700FSGRE-0000-AEC1-Z | 24-VFQFN Exposed Pad | 1K | $1.8654 | 5000 |












