Special Purpose Regulators
Sort by:
Per page
| Part Number | Manufacturer | Description | Package | Stock | Price | MOQ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NE57811S/G-518Obsolete | NXP USA Inc. | NE57811S/G,518 | SPAK-5 (5 Leads + Tab) | 1K | $0.9581 | 2000 | |
| Toshiba Semiconductor and Storage | TB9045FNG-125,EL | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) Exposed Pad | 1K | $12.859 | 1000 | |||
![]() | W83310G-R2-TRObsolete | Nuvoton Technology Corporation | W83310G-R2 TR | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $0.2636 | 2500 | |
![]() | Nuvoton Technology Corporation | W83312SN TR | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
| Toshiba Semiconductor and Storage | TB9045FNG-150,EL | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) Exposed Pad | 1K | $12.859 | 1000 | |||
![]() | NE57810S/G-518Obsolete | NXP USA Inc. | NE57810S/G,518 | SPAK-5 (5 Leads + Tab) | 1K | $0.9581 | 2000 | |
| Richtek USA Inc. | RT9731BZQW(2) | - | 1K | Contact for Price | 1 | |||
![]() | Toshiba Semiconductor and Storage | TB9044AFNG,EL | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) Exposed Pad | 1K | $12.628 | 1000 | ||
![]() | W83310DG-TRObsolete | Nuvoton Technology Corporation | W83310DG TR | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $0.2636 | 2500 | |
![]() | NE57811S/N1-518Obsolete | NXP Semiconductors | NE57811S/N1,518 | SPAK-5 (5 Leads + Tab) | 5.5K | $1.34 | 224 | |
![]() | NE57810S/N1-518Obsolete | NXP Semiconductors | NE57810S/N1,518 | SPAK-5 (5 Leads + Tab) | 99.2K | $1.55 | 194 | |
![]() | Richtek USA Inc. | RTQ2508GQW(2) | 10-WFDFN Exposed Pad | 1.5K | $0.4389 | 1500 | ||
![]() | Richtek USA Inc. | RT9089AGQW(2) | 10-WFDFN Exposed Pad | 47 | $0.65 | 1 | ||
![]() | NE57811S/N1-518Obsolete | NXP USA Inc. | NE57811S/N1,518 | SPAK-5 (5 Leads + Tab) | 1K | $0.9581 | 2000 | |
![]() | DS2129S+TRObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS2129S+T&R | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $1.2897 | 2500 | |
![]() | W83310G-R-TRObsolete | Nuvoton Technology Corporation | W83310G-R TR | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | NE57810S/N1-518Obsolete | NXP USA Inc. | NE57810S/N1,518 | SPAK-5 (5 Leads + Tab) | 1K | $0.9581 | 2000 | |
![]() | Nuvoton Technology Corporation | NCT3107S TR | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | Micrel Inc. | MIC29512BT L2 | TO-220-5 | 5.2K | $3.86 | 78 | ||
![]() | Richtek USA Inc. | RT2568AGQW(2) | 10-WFDFN Exposed Pad | 693 | $0.72 | 1 | ||
TB7109F-TE12L-QObsolete | Toshiba Semiconductor and Storage | TB7109F(TE12L,Q) | 8-PowerTDFN | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | MIC4043BM4-TRObsolete | Microchip Technology | MIC4043BM4 TR | TO-253-4, TO-253AA | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | Nuvoton Technology Corporation | NCT3101S TR | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $0.2156 | 2500 | ||
![]() | Richtek USA Inc. | RT9040GQW(2) | 10-WFDFN Exposed Pad | 197 | $0.73 | 1 | ||
| Toshiba Semiconductor and Storage | TB9045FNG-120,EL | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) Exposed Pad | 1K | $12.859 | 1000 |







