Specialized
Sort by:
Per page
| Part Number | Manufacturer | Description | Package | Stock | Price | MOQ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCA9549PW-112Obsolete | NXP USA Inc. | PCA9549PW,112 | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 1K | $0.3641 | 1575 | |
![]() | GTL2009PW-112Obsolete | NXP USA Inc. | GTL2009PW,112 | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 1K | $0.3026 | 2400 | |
SL2S2001AC5-118Obsolete | NXP USA Inc. | SL2S2001AC5,118 | '- | 1K | $0.239 | 22500 | ||
SL2S2001AC3-118Obsolete | NXP USA Inc. | SL2S2001AC3,118 | '- | 1K | $0.1917 | 22500 | ||
![]() | NXP USA Inc. | UJA1075ATW/5V0/WD, | 32-TSSOP (0.240", 6.10mm Width) Exposed Pad | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | NXP USA Inc. | UJA1075ATW/3V3/WD, | 32-TSSOP (0.240", 6.10mm Width) Exposed Pad | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | NXP USA Inc. | UJA1075ATW/3V3,112 | 32-TSSOP (0.240", 6.10mm Width) Exposed Pad | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | NXP USA Inc. | UJA1079ATW/5V0,112 | 32-TSSOP (0.240", 6.10mm Width) Exposed Pad | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | NXP USA Inc. | UJA1079ATW/3V3,112 | 32-TSSOP (0.240", 6.10mm Width) Exposed Pad | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | NXP USA Inc. | UJA1078ATW/5V0,112 | 32-TSSOP (0.240", 6.10mm Width) Exposed Pad | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | NXP USA Inc. | UJA1078ATW/3V3,112 | 32-TSSOP (0.240", 6.10mm Width) Exposed Pad | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | SC26C562C1A-518Obsolete | NXP USA Inc. | SC26C562C1A,518 | 52-LCC (J-Lead) | 1K | $28.4216 | 500 | |
![]() | NXP Semiconductors | PCA9518APW,518 | - | 9.2K | $1.68 | 179 | ||
![]() | NXP Semiconductors | PCA9543APW,112 | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | NXP Semiconductors | PCA9548APW,112 | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | DS1875RT+TRObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1875RT+T&R | 38-WFQFN Exposed Pad | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TJA1081BTS-112Obsolete | NXP USA Inc. | TJA1081BTS,112 | 16-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
TDA19977AHV15C184Obsolete | NXP USA Inc. | TDA19977AHV15C184: | - | 1K | $5.064 | 750 | ||
CION-SD-FObsolete | ams-OSRAM USA INC. | CION SD F | - | 1K | Contact for Price | 1 | ||
| Flip Electronics | PCA9548APW,118 | - | 5K | $0.67 | 1000 | |||
![]() | SAF3560HV/V1103-55Obsolete | NXP USA Inc. | SAF3560HV/V1103,55 | 144-LQFP Exposed Pad | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | SAF3560HV/V1103-51Obsolete | NXP USA Inc. | SAF3560HV/V1103,51 | 144-LQFP Exposed Pad | 1K | Contact for Price | 1 | |
SAF3560HV/V1101-51Obsolete | NXP USA Inc. | SAF3560HV/V1101,51 | 144-LQFP Exposed Pad | 1K | Contact for Price | 1 | ||
SAF3555HV/N151-518Obsolete | NXP USA Inc. | SAF3555HV/N151,518 | - | 1K | Contact for Price | 1 | ||
NCT6771F-TRObsolete | Nuvoton Technology Corporation | NCT6771F TR | '- | 1K | Contact for Price | 1 |








