Specialized ICs
Sort by:
Per page
| Part Number | Manufacturer | Description | Package | Stock | Price | MOQ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARISSAV1-PLCC44-TUBObsolete | ams-OSRAM USA INC. | LARISSAV1 PLCC44 TUB | - | 1K | Contact for Price | 1 | ||
PCA2002CX8/5/1-025Obsolete | NXP USA Inc. | PCA2002CX8/5/1,025 | 8-UFBGA, WLCSP | 1K | Contact for Price | 1 | ||
PCA2000CX8/5/1-025Obsolete | NXP USA Inc. | PCA2000CX8/5/1,025 | 8-UFBGA, WLCSP | 1K | Contact for Price | 1 | ||
SL2MOS5001EV-118Obsolete | NXP USA Inc. | SL2MOS5001EV,118 | - | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | TZA1038HW-118Obsolete | NXP USA Inc. | TZA1038HW,118 | 48-TQFP Exposed Pad | 1K | $2.2646 | 2500 | |
SL2MOS5101EV-118Obsolete | NXP USA Inc. | SL2MOS5101EV,118 | - | 1K | $0.2697 | 16500 | ||
![]() | PXF-4222-E-V1.3-GObsolete | Infineon Technologies | PXF 4222 E V1.3-G | 388-BBGA | 1K | $144.8613 | 24 | |
![]() | TDA8356/N6-112Obsolete | NXP USA Inc. | TDA8356/N6,112 | 9-SIP | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS2411AR+T&R | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 1K | $1.4938 | 2500 | ||
![]() | Toshiba Semiconductor and Storage | TC9594XBG(EL) | 80-VFBGA | 1K | $4.62 | 1000 | ||
![]() | BGF-104C-E6327Obsolete | Infineon Technologies | BGF 104C E6327 | 16-WFBGA, WLCSP | 1K | $0.2738 | 4500 | |
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS2411P+T&R | 6-SMD, J-Lead | 5.2K | $3.21 | 1 | ||
PCA2002U/AB/1-026Obsolete | NXP USA Inc. | PCA2002U/AB/1,026 | Die | 1K | Contact for Price | 1 | ||
![]() | PXB-4221-E-V3.4-GObsolete | Infineon Technologies | PXB 4221 E V3.4-G | 256-BGA | 1K | $100.30 | 40 | |
![]() | TDA-6190T-GEGObsolete | Infineon Technologies | TDA 6190T GEG | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TDA8351/N6-112Obsolete | NXP USA Inc. | TDA8351/N6,112 | 9-SIP | 1K | Contact for Price | 1 | |
| ams-OSRAM USA INC. | AS3460 FW10.2-BFBT | 36-BGA | 1K | Contact for Price | 1 | |||
![]() | Toshiba Semiconductor and Storage | TC9590XBG(EL) | 64-LFBGA | 1.7K | $10.49 | 1 | ||
| Advanced Micro Devices | AMD-8132BLCFW B2 | - | 6.3K | $32.81 | 9 | |||
![]() | PEB-2026-T-S-V1.1Obsolete | Infineon Technologies | PEB 2026 T-S V1.1 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1K | $6.4479 | 1000 | |
![]() | TDA3653B/N2-112Obsolete | NXP USA Inc. | TDA3653B/N2,112 | 9-SIP Exposed Tab | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | TDA8350Q/N6-112Obsolete | NXP USA Inc. | TDA8350Q/N6,112 | 13-SIP Formed Leads | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS2401AZ+T&R | TO-261-4, TO-261AA | 1K | $1.8999 | 2500 | ||
| NXP USA Inc. | PCA2002U/10AB/1,00 | Die | 1K | Contact for Price | 1 | |||
![]() | Infineon Technologies | PXB 4219 E V3.4 | 256-BGA | 1K | $68.0255 | 40 |













