Thermal Management
Sort by:
Per page
| Part Number | Manufacturer | Description | Package | Stock | Price | MOQ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SE98ATL-147Obsolete | NXP USA Inc. | SE98ATL,147 | 8-XFDFN Exposed Pad | 1K | Contact for Price | 1 | |
| NXP USA Inc. | PCT1075D,118 | '- | 1K | $0.693 | 2500 | |||
| NXP USA Inc. | PCT1075TP,147 | '- | 1K | $0.693 | 4000 | |||
| Flip Electronics | SE98ATP,547 | - | 4K | $0.95 | 600 | |||
![]() | DS1629S-C05+TRObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1629S-C05+T&R | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $3.6625 | 2500 | |
![]() | SE97TP-147Obsolete | NXP USA Inc. | SE97TP,147 | 8-WFDFN Exposed Pad | 1K | $0.5471 | 4000 | |
![]() | SE97TK-118Obsolete | NXP USA Inc. | SE97TK,118 | 8-VFDFN Exposed Pad | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | NE1619DS-118Obsolete | NXP USA Inc. | NE1619DS,118 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | NXP USA Inc. | SE97BTP,547 | 8-WFDFN Exposed Pad | 28.3K | $1.36 | 1 | ||
![]() | DS1629S/TRObsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1629S/T&R | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | NE1619DS-112Obsolete | NXP USA Inc. | NE1619DS,112 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 1K | $1.1398 | 2000 | |
![]() | SE98ATP-147Obsolete | NXP USA Inc. | SE98ATP,147 | 8-WFDFN Exposed Pad | 1K | $0.5471 | 4000 | |
![]() | SE97TP/S900-547Obsolete | NXP USA Inc. | SE97TP/S900,547 | 8-WFDFN Exposed Pad | 1K | $0.5271 | 4000 | |
![]() | SE97PW-118Obsolete | NXP USA Inc. | SE97PW,118 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | Nuvoton Technology Corporation | NCT7718W TR | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 1K | $0.616 | 4000 | ||
![]() | SE98TK-118Obsolete | NXP USA Inc. | SE98TK,118 | 8-VFDFN Exposed Pad | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | SE98PW-118Obsolete | NXP USA Inc. | SE98PW,118 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | W83L771AWG-TRObsolete | Nuvoton Technology Corporation | W83L771AWG TR | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | SE98APW-118Obsolete | NXP Semiconductors | SE98APW,118 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 6.7K | $0.88 | 343 | |
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1629S+T&R | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5K | $12.20 | 1 | ||
![]() | W83L771ASG-TRObsolete | Nuvoton Technology Corporation | W83L771ASG TR | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 1K | Contact for Price | 1 | |
![]() | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS1780E+T&R | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 141 | $7.55 | 1 | ||
W83960G-REV.-BObsolete | Nuvoton Technology Corporation | W83960G (REV. B) | '- | 1K | Contact for Price | 1 | ||
| Nuvoton Technology Corporation | NCT7511Y TR | 16-WQFN Exposed Pad | 1K | $1.001 | 4000 | |||
![]() | SE97TP-128Obsolete | NXP USA Inc. | SE97TP,128 | 8-WFDFN Exposed Pad | 1K | $0.7195 | 3000 |







